SAMSUNG QE65Q7F | |
Marca: | Samsung |
Smart Service | |
Interazione Vocale: | UK Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Portoghese Brasiliano |
One App Support: | No |
Smart View: | No |
Web Browser: | Sì |
TV Plus: | N/D |
Audio | |
Woofer: | Sì |
Potenza Audio (RMS): | 40W |
Tipologia Altoparlanti: | 4,2 Ch |
Blutooth Audio: | Sì |
DTS Codec: | Sì |
Dolby Digital Plus: | Sì |
Multiroom Link: | Sì |
Eco | |
Sensore Eco: | Sì |
Classe di efficienza energetica: | A |
Peso | |
Peso senza base: | 24,3 kg |
Peso con base: | 28,2 kg |
Peso Totale con imballaggio: | 37,6 kg |
Sintonizzazione | |
Tuner Digitale / Satellitare: | DVB-T2CS2 x 2 |
Tuner Analogico: | Sì |
TV Key Support: | N/D |
Data Broadcasting: | HbbTV 1.5(CZ,SK,DE,AT,FR,ES,EE) / HbbTV1.0(CH,PT,FI,DK) / MHEG 5(UK,IE) |
CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
Doppio Tuner: | Sì |
Serie Q | |
Accessori | |
Telecomando: | TM1790A (*UK, IE : TM1790A+TM1240A) |
No Gap Wall-mount Support: | Sì |
Manuale Utente: | Sì |
Supporto Staffa Mini: | Sì |
Batterie telecomando: | Sì |
No Gap Wall-mount (Included): | N/D |
Supporto Stand da pavimento: | N/D |
E-Manual: | Sì |
TV Key Dongle (Included): | N/D |
ANT-Cable: | N/D |
Cavo di alimentazione: | Sì |
Cavo Slim Gender: | N/D |
Optional Stand Support: | Sì |
Samsung Smart Control (incluso): | Sì |
Supporto Staffa VESA: | Sì |
Specifiche prodotto | |
Display | |
Dimensione dello schermo: | 65" |
Pannello 10 bit: | Sì |
Risoluzione: | 3,840 × 2,160 |
Q Display: | Sì |
Ultra Black: | Sì |
Curvatura dello schermo: | N/D |
Alimentazione | |
Consumo (Max): | 225 W |
Alimentazione elettrica: | AC220-240V 50/60Hz |
Dimensioni | |
Dimensioni senza base (LxAxP): | 1444,1 x 826,4 x 45,0 mm |
Dimensioni con base (LxAxP): | 1444,1 x 916,7 x 376,9 mm |
Dimensioni imballo (LxAxP): | 1585 x 958 x 178 mm |
Connettività | |
Ingresso Composite (AV): | N/D |
Ex-Link ( RS-232C ): | 1 |
HDMI: | 4 |
Ethernet (LAN): | Sì |
HDMI Quick Switch: | Sì |
USB: | 3 |
Uscita Digital Audio (Ottico): | 1 |
Supporto adattatore Wireless LAN: | N/D |
Ingresso RF (Terrestre / Cavo): | 1/1 (Uso terrestre comune)/2 |
Ingresso Component (Y/Pb/Pr): | N/D |
Wireless LAN Built-in: | Sì |
Uscita Audio (Mini Jack): | N/D |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sì |
Supporto HDMI A / Return Ch.: | Sì |
CI Slot: | 1 |
Design | |
Tipo di base: | Acciaio Inossidabile Tipo Triad |
Tipologia Cornice: | 4 Senza cornice |
Effetto Luminoso: | N/D |
Tipologia Slim: | Sottile |
Base orientabile (Destra/Sinistra): | N/D |
Design: | ZERO (Simple Edge) |
Colore Cornice: | Argento Sterling |
Convergence | |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA: | Sì |
RVU: | N/D |
360 Camera Support: | N/D |
Supporto TV come Hub: | N/D |
IoT Client Application (SmartThings App): | N/D |
360 Video Player: | Sì |
Bluetooth Low Energy: | Sì |
WiFi Direct: | Sì |
Supporto TV come Things: | N/D |
TV to Mobile - Second TV: | Sì |
Altre Caratteristiche | |
Instant On: | Sì |
Picture-In-Picture: | Sì |
Supporto USB HID: | Sì |
Décor Mode: | N/D |
Processore: | Quad-Core |
BT HID Built-in: | Sì |
Digital Clean View: | Sì |
ConnectShare™ (USB 2.0): | Sì |
Spegnimento Automatico: | Sì |
Ultra Clean View: | Sì |
Accessibilità: | Guida vocale(UK Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Danese, Svedese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Russo (solo quando connesso alla rete in EE,LV,LT))/ Enlarge/ Alto contrasto/ Learn TV Remote((UK Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Danese, Svedese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Russo(solo quando connesso alla rete in EE,LV,LT))/ Multi-output Audio |
Décor Mode Picture Engine: | N/D |
IPv6 Support: | N/D |
Extended PVR: | Sì |
Game Mode: | Sì |
Sottotitoli: | Sì |
POP integrato: | Sì |
Ricerca Canali Automatica: | Sì |
EPG: | Sì |
MBR Support: | Sì |
One Connect (Jack): | One Connect Optical |
Low Power (Décor Mode): | N/D |
Connect Share™ (HDD): | Sì |
Time Shift: | Sì |
Lingue Supportate: | 27 Lingue Europee + Russo (solo quando connesso alla rete in EE,LV,LT) |
Video | |
Wide Color Enhancer (Plus): | N/D |
Precision Black (Local Dimming): | Precision Black Pro |
PQI (Picture Quality Index): | 3100 |
Contrast Enhancer: | Sì |
Q Color: | Sì |
Micro Dimming: | Supreme UHD Dimming |
Q Contrast: | Sì |
Active Crystal Color: | N/D |
Dynamic Crystal Color: | N/D |
Rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrast |
PurColor: | N/D |
Q Contrast Ultimate: | N/D |
Peak Illuminator: | Peak Illuminator Pro |
Processore: | Q Engine |
HDR (High Dynamic Range): | QHDR 1500 |
Auto Depth Enhancer: | N/A |
Modalità Film: | Sì |
Q Viewing Angle: | Sì |
Auto Motion Plus: | Sì |
Product QLED |