SAMSUNG UE65KS9000 | |
Marca: | Samsung |
IoT Service | |
Applicazione IoT Client: | N/D |
Supporto TV come Hub: | N/D |
Supporto TV come Things: | N/D |
Serie 9 | |
Sintonizzazione | |
Tuner Digitale / Satellitare: | DVB-T2CS2X2 |
Data Broadcasting: | MHP |
Doppio Tuner: | Sì |
CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
Tuner Analogico: | Sì |
Specifiche prodotto | |
Accessori | |
IoT Dongle (Included): | N/D |
Manuale Utente: | Sì |
Supporto Stand da pavimento: | N/D |
Cavo Slim Gender: | N/D |
Supporto Staffa Ultra Slim: | N/D |
Supporto Staffa Mini: | Sì |
Batterie telecomando: | Sì |
Telecomando: | TM1680A |
Supporto Staffa VESA: | Sì |
E-Manual: | Sì |
Cavo di alimentazione: | Sì |
ANT-Cable: | N/D |
Samsung Smart Control (incluso): | Sì |
Alimentazione | |
Consumo (Max): | 235 W |
Alimentazione elettrica: | AC220-240V 50/60Hz |
Smart Service | |
Games: | Sì |
Pannello Apps: | Sì |
Cloud Game: | Sì |
Samsung SMART TV: | Sì |
Billing: | Sì |
Riconoscimento Automatico dei Contenuti (ACR): | N/D |
Web Browser: | Sì |
Dimensioni | |
Dimensioni senza base (LxAxP): | 1443.4 x 835.8 x 109.1 mm |
Dimensioni imballo (LxAxP): | 1560 x 943 x 195 mm |
Dimensioni con base (LxAxP): | 1443.4 x 928.7 x 404.6 mm |
Peso | |
Peso senza base: | 26,5 kg |
Peso con base: | 28,8 kg |
Peso Totale con imballaggio: | 38,7 kg |
Display | |
Ultra Black: | Sì |
Quantum Dot Display: | Sì |
Risoluzione: | 3840 × 2160 |
Curvatura dello schermo: | 4.200R |
Diagonale (cm): | 163 cm |
Pannello 10 bit: | Sì |
Dimensione dello schermo: | 65" |
Convergence | |
TV to Mobile - Second TV: | Sì |
RVU: | N/D |
WiFi Direct: | Sì |
Compatibilità Samsung SMART View: | Sì |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA: | Sì |
Bluetooth Low Energy: | Sì |
Eco | |
Sensore Eco: | Sì |
Classe di efficienza energetica: | A+ |
Design | |
Tipologia Slim: | Premium Slim |
Design: | Slim Edge |
Base orientabile (Destra/Sinistra): | N/D |
Colore Cornice: | Silver |
Effetto Luminoso: | Sì |
Tipologia Cornice: | Bezel-less |
Tipo di base: | Y Stand |
Connettività | |
HDMI: | 4 |
Ingresso RF (Terrestre / Cavo): | 1/1 (Uso comune per Terrestrial)/2 |
Uscita Digital Audio (Ottico): | 1 |
Cuffie: | N/D |
Supporto adattatore Wireless LAN: | N/D |
Ingresso Component (Y/Pb/Pr): | N/D |
Ethernet (LAN): | 1 |
Ex-Link ( RS-232C ): | 1 |
Supporto HDMI A / Return Ch.: | Sì |
Wireless LAN Built-in: | Sì |
USB: | 3 |
Ingresso Composite (AV): | N/D |
HDMI Quick Switch: | Sì |
Scart: | N/D |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sì |
CI Slot: | 1 |
Uscita Audio (Mini Jack): | N/D |
Audio | |
Supporto Cuffie BT: | Sì |
Tipologia Altoparlanti: | 4.1 can. (Down Firing+Front Firing) |
TV SoundConnect: | Sì |
Modalità Wallmount Sound: | Sì |
Potenza Audio (RMS): | 60 W |
Dolby Digital Plus: | Sì |
Multiroom Link: | Sì |
DTS Codec: | Sì |
Woofer: | Sì |
Video | |
Micro Dimming: | Supreme UHD Dimming |
Peak Illuminator: | Peak Illuminator Pro |
PQI (Picture Quality Index): | 2400 |
Processore: | SUHD Remastering |
Motion Rate: | 200 |
Modalità Film: | Sì |
Rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrasto |
Auto Depth Enhancer: | Sì |
Precision Black (Local Dimming): | Precision Black |
Contrast Enhancer: | N/D |
HDR (High Dynamic Range): | HDR 1000 |
Auto Motion Plus: | Sì |
Active Crystal Color: | N/D |
PurColor: | N/D |
Quantum Dot Color: | Sì |
Wide Color Enhancer (Plus): | N/D |
Altre Caratteristiche | |
BD Wise Plus: | N/D |
Supporto USB HID: | Sì |
Accessibilità: | Guida vocale (UK,IE,FR,DE,IT,ES,NL,BE,LU,SE,FI,NO,DK,PL,PT,AT,CH)/ Enlarge/ High contrast |
ConnectShare™ (USB 2.0): | Sì |
Sottotitoli: | Sì |
BT HID Built-in: | Sì |
USB-Clone (lista canali): | Sì |
Time Shift: | Sì |
EPG: | Sì |
Picture-In-Picture: | Sì |
Instant On: | Sì |
One Connect (Jack): | Sì |
Connect Share™ (HDD): | Sì |
Lingue Supportate: | 27 Lingue Europee |
Ultra Clean View: | Sì |
POP integrato: | Sì |
MBR Support: | Sì |
Spegnimento Automatico: | Sì |
Digital Clean View: | Sì |
Ricerca Canali Automatica: | Sì |
Extended PVR: | Sì |
Processore: | Quad-core |
Game Mode: | Sì |
Smart Interaction | |
Riconoscimento Vocale: | Sì |